| BIO-FLEISCH VOM ROTEN HÖHENVIEH | € / 1 kg |
| Rouladen | 29,00 € |
| Tafelspitz | 29,00 € |
| Bürgermeisterstück | 29,00 € |
| Falsches Filet | 26,00 € |
| Rinderbraten Schulter oder Nuss | 26,00 € |
| Hohe Rippe | 26,00 € |
| Beinscheiben | 18,00 € |
| Suppenfleisch ohne Knochen | 18,00 € |
| Suppenfleisch mit Knochen | 15,00 € |
| Gulasch | 18,00 € |
| Wade | 20,00 € |
| Hackfleisch | 17,00 € |
| Brust | 20,00 € |
| Filet | 60,00 € |
| Roastbeef | 47,00 € |
| Rib-Eye Steak | 45,00 € |
| Flanksteak | 32,00 € |
| Rumpsteak | 54,00 € |
| Hüftsteak oder Nackensteak | 37,00 € |
| INNEREIEN VOM ROTEN HÖHENVIEH | € / 1 kg |
| Rinderleber | 12,00 € |
| Rinderherz | 13,00 € |
| Rinderzunge | 10,00 € |
| Rinderlunge | 8,00 € |
| Rindermilz | 7,00 € |
| Rinderniere | 6,00 € |
| Ochsenschwanz | 15,00 € |
| Ochsenbäckchen | 24,00 € |
| Suppenknochen | 3,00 € |
Preisliste gültig ab 25.08.2025
