Bio-Fleisch vom Weiderind | € / 100 g |
Rouladen | 2,80 € |
Tafelspitz | 2,80 € |
Bürgermeisterstück | 2,90 € |
Falsches Filet | 2,60 € |
Rinderbraten Schulter oder Nuss | 2,40 € |
Rinderbraten Oberschale oder Unterschale | 2,40 € |
Hohe Rippe | 3,40 € |
Beinscheiben | 1,60 € |
Suppenfleisch ohne Knochen | 1,60 € |
Suppenfleisch mit Knochen | 1,30 € |
Gulasch | 1,70 € |
Wade | 2,00 € |
Hackfleisch | 1,60 € |
Kronfleisch (Zwerchfell) | 1,70 € |
Filet | 6,00 € |
Roastbeef | 5,20 € |
Rib-Eye Steak | 4,50 € |
Flanksteak | 3,20 € |
Rumpsteak | 5,40 € |
Hüftsteak oder Nackensteak | 3,70 € |
T-Bone Steak | 5,50 € |
Porterhouse Steak | 6,00 € |
Mischpaket ab 4 kg | 17,00 €/kg |
Innereien vom Weiderind | € / 100 g |
Rinderleber | 0,90 € |
Rinderherz | 0,80 € |
Rinderzunge | 0,90 € |
Rinderlunge | 0,70 € |
Rindermilz | 0,60 € |
Rinderniere | 0,50 € |
Ochsenschwanz | 1,50 € |
Ochsenbäckchen | 2,40 € |
Suppenknochen | 0,30 € |
Bio Eier und Geflügel | € / 100 g |
Bio Eier | 3,00 €/10 Stück |
Weidegans – 1x jährlich im November | 1,70 € |
Weideente – 1x jährlich im November | 1,40 € |
Suppenhuhn | 1,10 € |
Preisliste gültig ab 17.04.2022