Bio-Fleisch vom Weiderind | € / 1 kg |
Rouladen | 28,00 € |
Tafelspitz | 28,00 € |
Bürgermeisterstück | 29,00 € |
Falsches Filet | 26,00 € |
Rinderbraten Schulter oder Nuss | 24,00 € |
Rinderbraten Oberschale oder Unterschale | 24,00 € |
Hohe Rippe | 34,00 € |
Beinscheiben | 16,00 € |
Suppenfleisch ohne Knochen | 16,00 € |
Suppenfleisch mit Knochen | 13,00 € |
Gulasch | 17,00 € |
Wade | 20,00 € |
Hackfleisch | 16,00 € |
Kronfleisch (Zwerchfell) | 17,00 € |
Filet | 60,00 € |
Roastbeef | 47,00 € |
Rib-Eye Steak | 45,00 € |
Flanksteak | 32,00 € |
Rumpsteak | 54,00 € |
Hüftsteak oder Nackensteak | 37,00 € |
T-Bone Steak | 55,00 € |
Porterhouse Steak | 60,00 € |
Mischpaket ab 4 kg | 17,00 €/kg |
Innereien vom Weiderind | € / 1 kg |
Rinderleber | 9,00 € |
Rinderherz | 8,00 € |
Rinderzunge | 9,00 € |
Rinderlunge | 7,00 € |
Rindermilz | 6,00 € |
Rinderniere | 5,00 € |
Ochsenschwanz | 15,00 € |
Ochsenbäckchen | 24,00 € |
Suppenknochen | 3,00 € |
Preisliste gültig ab 17.04.2023
,